SECTION IV
F I G .
2 3 7
2 3 8
2 3 8
2 3 8
238
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
2 3 9
ITEM
STOCK NUMBER
CAGEC
PART NUMBER
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
4
25
26
27
43 2 0 - 0 1 - 1 6 7 - 7 1 4 2
53 0 6 - 0 0 - 2 6 3 - 7 3 0 1
53 1 0 - 0 0 - 6 3 7 - 9 5 4 1
31 3 0 - 0 1 - 1 6 9 - 2 1 5 8
53 6 5 - 0 1 - 0 9 5 - 8 6 7 9
53 6 5 - 0 1 - 0 9 5 - 8 2 4 1
53 3 0 - 0 0 - 3 3 3 - 4 3 8 4
31 1 0 - 0 0 - 1 0 0 - 0 7 4 3
53 3 0 - 0 0 - 2 9 0 - 8 3 6 5
53 0 6 - 0 1 - 1 0 0 - 9 0 5 2
53 1 0 - 0 0 - 0 1 1 - 4 4 9 9
53 0 6 - 0 1 - 0 9 7 - 6 7 4 4
53 6 5 - 0 0 - 8 0 4 - 2 7 8 4
53 3 0 - 0 1 - 1 7 0 - 3 7 3 9
53 6 5 - 0 1 - 0 3 1 - 8 1 8 3
53 3 0 - 0 0 - 9 4 8 - 6 4 8 2
53 3 0 - 0 1 - 1 6 9 - 2 9 3 9
53 1 5 - 0 1 - 1 6 9 - 5 6 7 7
53 0 5 - 0 0 - 2 5 3 - 5 6 1 5
99 0 5 - 0 1 - 1 6 7 - 5 7 1 9
53 0 6 - 0 0 - 4 2 6 - 2 9 3 2
53 0 6 - 0 0 - 8 1 4 - 6 5 6 5
53 0 5 - 0 1 - 0 9 5 - 3 2 9 2
53 0 6 - 0 0 - 6 3 7 - 4 9 2 7
53 6 5 - 0 1 - 1 2 4 - 2 9 4 5
53 3 0 - 0 1 - 1 4 8 - 5 8 9 1
53 6 5 - 0 0 - 0 7 8 - 6 2 4 8
53 3 0 - 0 0 - 9 5 2 - 8 0 0 8
31 1 0 - 0 0 - 1 0 0 - 0 3 4 9
43 2 0 - 0 1 - 1 6 7 - 7 1 4 1
53 6 5 - 0 1 - 1 0 5 - 3 1 0 0
53 1 5 - 0 0 - 5 1 4 - 1 6 1 6
53 3 0 - 0 1 - 1 0 6 - 3 7 0 4
53 1 0 - 0 1 - 0 9 6 - 6 9 8 9
53 6 0 - 0 1 - 0 9 5 - 6 0 7 8
53 4 0 - 0 1 - 1 6 9 - 5 6 5 8
53 3 0 - 0 1 - 0 6 4 - 8 2 7 5
53 3 0 - 0 0 - 8 6 5 - 0 4 0 4
53 6 5 - 0 1 - 1 7 6 - 7 4 3 0
43 2 0 - 0 1 - 0 9 4 - 8 2 2 2
43 2 0 - 0 1 - 1 8 1 - 0 1 8 4
53 0 6 - 0 0 - 2 2 6 - 4 8 2 9
53 3 0 - 0 0 - 4 3 6 - 3 3 6 9
53 0 6 - 0 1 - 1 5 8 - 1 1 5 4
53 6 0 - 0 1 - 0 9 5 - 8 2 2 6
53 6 5 - 0 1 - 1 7 0 - 3 7 3 1
53 3 0 - 0 0 - 9 4 4 - 8 2 8 1
53 6 5 - 0 1 - 1 7 0 - 3 7 8 7
53 4 0 - 0 1 - 0 9 5 - 1 2 9 4
11083
9 J 5 7 5 8
11083
L1351
96906
MS35338-46
11083
8 J 6 2 2 9
11083
8 J 6 3 0 2
11083
8 J 6 3 0 1
11083
1H5728
11083
1B3953
09990
2 - 1 1 3 N 9 5 1 - 7 5
11083
3G6441
11083
1D5120
11083
9 J 7 7 5 8
96906
MS16625-1200
11083
4 T 2 7 5 9
30780
8HP5N-S
11083
3K360
11083
8 J 6 3 4 7
11083
9F2083
96906
MS21318-21
11083
2P9703
11083
S1619
11083
S1608
11083
7F3425
11083
1A5183
11093
8 J 6 3 1 2
30780
2HP5N-S
59556
K - 5 0 0 - E N - 0 4 3 1
11083
9S8002
11083
3 J 7 3 5 4
83120
A1746
11083
8 J 0 4 1 5
11083
8 J 5 4 7 2
11083
2H1190
11083
8 J 8 7 2 5
11083
8 J 2 0 2 8
11083
8 J 6 3 0 5
11083
8 J 6 0 6 6
11083
2D0598
62983
154022
11083
4 T 1 6 3 6
11083
8 J 5 8 4 2
11083
4 T 5 0 2 8
8
0
2
0
4
B1821BH031C125N
11083
4 J 2 5 0 6
96906
MS18154-41
11083
3G1682
11083
3G1683
11083
3G1278
11083
3D2824
11083
3G4457
11083
3G1681
T M 5 - 3 8 0 5 - 2 6 1 - 2 4 P
CROSS-REFERENCE INDEXES
FIGURE AND ITEM NUMBER INDEX
I - 2 4 9